WHAT WE MAKE
Ni BIND ALLOYS
니켈 바인더 합금으로 비자성 성질의 공구나 재료에 적합합니다.
Specifications
| Grade | Density(g/cm3) | Hardness(HRA) | |
|---|---|---|---|
| 1 | C100 | 5.95 ~ 6.15 | 91.5 |
| 2 | DW | 11.85 ~ 12.5 | 88.5 |
| 3 | NR | 13.4 ~ 13.6 | 81.5 |
| 4 | NMS | 13.75 ~ 13.9 | 90.3 |
| 5 | NM70 | 13.5 ~ 13.65 | 86/8 |
| 6 | T20 | 14.2 ~ 14.4 | 90.2 |

