WC-Co Alloys

Project Description

WHAT WE MAKE

텅스텐 카바이드 초경합금

텅스텐-코발트 (WC-Co) 합금 으로 다양한 기계적 성질의 재종을 보유하고 있습니다.

Specifications

Grade Density HRA
1 K10 14.8 ~ 15.0 92.2
2 K05 14.8 ~ 15.0 92.4
3 K20 14.8 ~ 15.0 91.5
4 K30 14.55 ~ 14.7 90.6
5 UF1N 14.8 ~ 15.0 93
6 UF2 14.35 ~ 14.45 91.1
7 UF2.5 14.25 ~ 14.4 91.2
8 UF2N 14.2 ~ 14.3 90 ~ 91
9 UF3 14.15 ~ 14.3 89
10 UF5 14.0 ~ 14.1 88.2
11 UF6 14.65 ~ 14.85 94.1
12 UF10 14.45 ~ 14.6 93
13 UFB 14.3 ~ 14.45 92.1
14 UFC 14.4 ~ 14.55 92.7
15 UFAN 14.2 ~ 14.25 91.5
16 US7.5 14.45 ~ 14.65 93.6
17 US90 14.35 ~ 14.5 93
18 R150 13.95 ~ 14.16 91.2
19 P100 11.9 ~ 12.2 92.5
20 P200 11.75 ~ 11.89 92
21 P300 11.55 ~ 12.65 90.8
22 P400 11.4 ~ 11.5 90.5
23 E10 14.9 ~ 15.05 89.9
24 E20 14.7 ~ 14.85 89
25 E35 14.5 ~ 14.65 88.2
26 E40 14.4 ~ 14.6 87.5
27 E50 14.15 ~ 14.3 87
mshop plus friend talk